Kuvaus
NS Bikes E-Fine 2 Power teräsjousitettu täysjousto Shimano EP8 moottorilla (85Nm vääntö) ja 630Wh akulla.
Edessä Rock Shox Domain R 170mm travel ilmakeula ja takana laadukas teräsjousi Marzocchi Bomber CR Coil Trunnion.
Runkokoot: S, M, L
Värit: Musta
Moottori: Shimano EP8, 85Nm vääntö
Akku: 630Wh
Renkaat edessä: 29″ x 2.4
Renkaat takana: 27,5″ x 2.4
Hinta: 4795€
Teräsjousen paluu osa 1.
Vuosien varrella NS Bikes on testannut monia sähköpyöriä, mutta mikään ei todellakaan valloittanut tiimiämme. Kesti aikaa määrittää ihanteellinen pyörä NS: lle. Ymmärsimme, että moottorin lisäksi geometria ja jousitus ovat avainasemassa. Etsimme moottoriavusteisille pyörille sopivaa geometriaa, joka poikkeaa ”analogisista” tuotteistamme. Tämä on yhdistettävä jousitukseen raskaampaa pyörää varten, ja komponenttien, kuten renkaiden, jarrujen ja ohjaamon, tulee olla ”moto” tuntua. Uskomme, että E-FINElla saavutimme tavoitteemme. Moottorin kannalta luotettavuus ja helppokäyttöinen palvelu ovat tärkeitä. Valitsimme Shimanon heidän yhteisten arvojensa ja erinomaisen maailmanlaajuisen palvelun vuoksi. Suosimme Shimano EP8 -moottoria sen luonnollisen ajokokemuksen, tehonsiirron, hiljaisuuden ja moduloinnin helpon vuoksi, erityisesti Boost-tilassa.
Tekniset tiedot:
Tough alloy frame with double pass welds
Shimano Steps Ep8 system
Shimano 630wh battery
Progressive geometry with 44 mm fork rake
160 front / 160 rear travel
ROCK SHOX front suspension 35 gold rl FORK
Marzocchi coil shock
KS Rage-i DROPPER POST
SHIMANO deore 1×11 drivetrain
RELIABLE SHIMANO DEORE mt420 BRAKES
Schwalbe big betty tires
FRAME |alloy 160mm
FORK | rock shox 35 Gold RL 160MM
SHOCK | marzocchi bomber cr
DRIVETRAIN | shimano deore 1×11
drive unit | shimano ep8
battery | shimano BT-E8036 630 wh
BRAKES | shimano deore mt420 4 piston
CRANKSET | shimano deore 38T
DROPPER POST |ks Rage-i
HANDLEBAR | NS bikes 35 800 MM
STEM | NS bikes QUANTUM LITE 35
HUBS | NS bikes ROTARY SEALED BEARINGS
RIMS | octane one solar
TIRES | Schwalbe big betty BikePark 29×2.4″
Schwalbe big betty BikePark 27.5×2.4″
S | M | L | ||
Wheel size | 29″ Front & 27,5″ Rear | |||
A-C | 577 | |||
Fork travel | 160 | |||
Tires | 29 x 2.5 [749mm], 27.5 x2.5 [711mm] | |||
Reach | mm | 430 | 456 | 484 |
in | 16,9 | 17,9 | 19,1 | |
FC | mm | 771 | 802 | 835 |
in | 30,4 | 31,6 | 32,9 | |
Standover height | mm | 778 | 781 | 784 |
in | 30,6 | 30,7 | 30,9 | |
Stack | mm | 633 | 643 | 652 |
in | 24,9 | 25,3 | 25,7 | |
Effective Top Tube | mm | 593 | 621 | 653 |
in | 23,3 | 24,4 | 25,7 | |
Actual Top Tube | mm | 555 | 583 | 613 |
in | 21,9 | 22,9 | 24,1 | |
Seat Tube | mm | 396 | 432 | 480 |
in | 15,6 | 17 | 18,9 | |
Chainstay | mm | 455 | ||
in | 17,9 | |||
BB drop | mm | 13 (mullet) / 32 (29″) | ||
in | 0,5 (mullet) / 1,3 (29″) | |||
BB height | mm | 343 | ||
Headtube angle (°) | 64,1 | |||
Eff. Seat Tube angle (°) | 75,6 | |||
Wheelbase | mm | 1225 | 1255 | 1288 |
in | 48,2 | 49,4 | 50,7 | |
Headtube | mm | 120 | 120 | 130 |
Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.